活動案内
年間予定
試合予定 | 練習予定 | 1年生 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | リーグ戦 | 公式練習 | 新歓コンパ | |
5月 | 新歓合宿 | |||
6月 | 2年生戦 | |||
7月 | 国公立定期戦 | |||
8月 | 個選予選・本選 | 夏合宿 | 夏合宿 | |
9月 | 七大戦 | 秋合宿 OB射会 |
秋合宿 OB射会 |
|
10月 | 六大学定期戦 | 六大学新人戦 国公立新人戦 |
||
11月 | 練習試合 | 学連新人戦 練習試合 |
||
12月 | 学連インドア | 納射会 | 学連インドア | |
1月 | ||||
2月 | 練習試合 | 冬合宿 | 練習試合 冬合宿 |
|
3月 | リーグ戦 | 春合宿 | 春合宿 リーグ戦 |
歴史
1973 | 初代主将小菅邦夫を中心として東京教育大学(現筑波大学)及び東京女子大学の指導の下に発足。経済学部加藤三郎教授を部長にお迎えする |
---|---|
1975 | 上記2校の指導から自立 |
1976 | 関東国公立大学アーチェリー大会を筑波大学とともに主催 |
1978 | 京都大学戦開始。元全日本選抜チームメイトの猪野哲生氏を監督に迎える。関東学生アーチェリー連盟準加盟。 |
1979 | 準加盟リーグ戦参加 。五大学戦(東大、北大、京大、京府大、阪大)開始 。
三校定期戦(東大、横浜国立大、横浜市立大)開始 |
1980 | 準加盟リーグ戦優勝。 |
1981 | 本加盟リーグ戦参加、Bブロック5校中3位。 |
1982 | 男子リーグ戦4部Bブロック優勝(3戦全勝)、入替戦1位、3部昇格。国公立戦優勝。 第10期 住田真一郎 全日本アーチェリー選手権大会13位 ナショナルチーム入り。 |
1983 | 男子リーグ戦3部Bブロック2位(3勝2敗)、2部昇格。 |
1984 | 男子リーグ戦2部Bブロック5位(2勝3敗) 東京大学運動会に総務部直轄部として加盟。 |
1985 | 男子リーグ戦2部Aブロック5位(1勝4敗) |
1986 | 男子リーグ戦2部Bブロック2位(4勝1敗)、1部昇格 六大学戦(上記五大学に九大が加わる)優勝。三校戦優勝。 |
1987 | 男子リーグ戦1部Bブロック4位(2勝3敗)。六大学戦優勝。三校戦優勝。 第15期 小澤純史 沖縄国体出場44位 |
1988 | 男子リーグ戦1部Bブロック2位(4勝1敗)。 国立総合七大学総合体育大会(七大戦)優勝。 第16期 古田善也 京都国体出場39位、全日本アーチェリー選手権大会44位 |
1989 | 男子リーグ戦1部Aブロック2位(4勝1敗) |
1990 | 男子リーグ戦1部Aブロック2位(4勝1敗)。 女子部リーグ戦3部Bブロック優勝(5戦全勝)。 第18期 岡田浩明 福岡国体出場18位 工学部松本洋一郎助教授(現教授)を新部長にお迎えする。東京大学運動会に加入 |
1991 | 男子リーグ戦1部Aブロック3位(3勝2敗)。 女子リーグ戦2部Bブロック3位(5戦3勝2敗)。 七大戦優勝 |
1992 | 男子リーグ戦1部Bブロック2位(3勝2敗)。 女子リーグ戦2部Bブロック2位(5戦4勝1敗)、1部昇格。 七大戦優勝 |
1993 | 男子リーグ戦1部ブロック2位(4勝1敗)。 女子リーグ戦1部Bブロック2位(5戦4勝1敗)。 国公立戦優勝 |
1994 | 男子リーグ戦1部ブロック2位(4勝1敗) 女子リーグ戦1部ブロック4位(5戦2勝3敗) |
1995 | 男子リーグ戦1部Bブロック4位(2勝3敗) 女子リーグ戦1部Aブロック5位(5戦1勝4敗) |
1996 | 男子リーグ戦1部Aブロック4位(3勝2敗) 女子リーグ戦1部Aブロック5位(5戦1勝4敗)、2部降格。 |
1997 | 男子リーグ戦1部ブロック2位(4勝1敗) 女子リーグ戦2部ブロック1位(5勝0敗)、1部昇格。 国公立王座優勝。 |
2000 | 男子リーグ戦1部(3勝2敗)、女子リーグ戦1部(3勝2敗) 国公立王座男女優勝。六大学戦女子優勝。 第29期 松山靖 インカレ5位、東西対抗戦東軍2位。 |
2001 | 第28期 高野智帆 東日本大会優勝。 第29期 松山靖 東日本大会優勝、全日インドア8位。 |
2003 | 男子リーグ戦1部ブロック5位(2勝3敗)、女子リーグ戦(3勝2敗)。 国公立王座、七大戦優勝。 |
2005 | 男子リーグ戦1部 2部降格。 |
2006 | 男子リーグ戦2部 ブロック5位(1勝4敗)、女子リーグ戦3部3位(1勝2敗)。 |
2007 | 男子リーグ戦2部 ブロック2位(4勝1敗)。 |
2008 | 男子リーグ戦2部 ブロック4位(2勝3敗)。六大学2年生戦優勝。 |
2017 | 男子リーグ戦2部 ブロック優勝(5勝0敗)、1部昇格。
女子リーグ戦3部 ブロック優勝、2部昇格。 |
2018 | 男子リーグ戦1部 ブロック6位(0勝5敗)、1部残留。
女子リーグ戦2部 ブロック(3勝2敗)、2部残留。 国公立王座、七大戦優勝。 |
2019 | 男子リーグ戦1部 ブロック6位(0勝5敗)、2部降格。
女子リーグ戦2部 ブロック(1勝4敗)、2部残留。 国公立王座、七大戦優勝。 |
2020 | COVID-19感染拡大のためリーグ戦未開催。
七大戦優勝。 |
2021 | 男子リーグ戦2部 記録会1位、入れ替え戦1位、1部昇格 |
2022 | 男子リーグ戦1部 記録会7位 1部残留 七大戦優勝 |