試合結果2013
法政大学戦(11/10)
| 50M | 30M | S.H. |
中山(3) | 290 | 339 | 629 |
稲尾(3) | 290 | 327 | 617 |
穂坂(2) | 277 | 308 | 585 |
舟尾(2) | 264 | 320 | 584 |
中村(3) | 271 | 308 | 579 |
大丸(1) | 259 | 314 | 573 |
成蹊大学戦(11/3)
| 50M | 30M | S.H. |
稲尾(3) | 315 | 329 | 644 |
石川(2) | 297 | 327 | 624 |
中山(3) | 285 | 334 | 619 |
穂坂(2) | 292 | 326 | 618 |
舟尾(2) | 285 | 325 | 610 |
加藤(1) | 274 | 324 | 598 |
1位 大阪大学 |
2位 東京大学 |
3位 京都大学 |
4位 東北大学 |
5位 北海道大学 |
6位 九州大学 |
7位 名古屋大学 |
第2戦(4/14)
| 50M | 30M | S.H. |
稲尾(3) | 295 | 330 | 625 |
宮下(4) | 291 | 323 | 614 |
阿部(4) | 288 | 326 | 614 |
亀井(4) | 284 | 327 | 611 |
吉井(4) | 253 | 339 | 592 |
石原(3) | 258 | 297 | 555 |
第3戦(4/21)
東京大学 |
○3697 - 3596● |
東京農業大学 |
| 50M | 30M | S.H. |
吉井(4) | 301 | 329 | 630 |
中山(3) | 297 | 331 | 628 |
稲尾(3) | 302 | 325 | 627 |
宮下(4) | 305 | 318 | 623 |
亀井(4) | 286 | 320 | 606 |
阿部(4) | 259 | 324 | 583 |
第4戦(4/28)
東京大学 |
○3717 - 3595● |
芝浦工業大学 |
| 50M | 30M | S.H. |
宮下(4) | 297 | 331 | 628 |
阿部(4) | 293 | 331 | 624 |
稲尾(3) | 290 | 333 | 623 |
中山(3) | 293 | 329 | 622 |
亀井(4) | 292 | 321 | 613 |
石川(1) | 276 | 331 | 607 |
第5戦(5/4)
東京大学 |
●3695 - 3742○ |
明治学院大学 |
| 50M | 30M | S.H. |
中山(3) | 304 | 330 | 634 |
宮下(4) | 305 | 328 | 633 |
吉井(4) | 280 | 334 | 614 |
稲尾(3) | 283 | 331 | 614 |
亀井(4) | 281 | 319 | 600 |
山浦(1) | 282 | 318 | 600 |
第1戦(5/12)
| 50M | 30M | S.H. |
稲尾(3) | 299 | 334 | 633 |
阿部(4) | 299 | 331 | 630 |
吉井(4) | 285 | 322 | 607 |
宮下(4) | 281 | 320 | 601 |
穂坂(1) | 272 | 313 | 585 |
石川(1) | 263 | 321 | 584 |