試合結果2015
六大二年生戦
| 50M | 30M | S.H. |
柴田 | 292 | 310 | 602 |
木村 | 252 | 323 | 575 |
島根 | 265 | 302 | 567 |
木下 | 239 | 315 | 554 |
塩澤 | 263 | 273 | 536 |
杉本 | 193 | 261 | 454 |
各大学平均 |
1位 | 明治大学 |
2位 | 早稲田大学 |
3位 | 慶應義塾大学 |
4位 | 法政大学 |
5位 | 東京大学 |
6位 | 立教大学 |
本戦(70MW)
| | | Total |
男子(上位6名) |
大久保(1) | 281 | 279 | 560 |
柴田(2) | 265 | 276 | 541 |
板橋(3) | 262 | 276 | 538 |
木村(2) | 247 | 278 | 525 |
吉野(3) | 267 | 251 | 518 |
木下(2) | 258 | 249 | 507 |
| 男子 |
1位 | 早稲田大学 | 521 |
2位 | 慶應義塾大学 | 514 |
3位 | 明治大学 | 487 |
4位 | 立教大学 | 479 |
5位 | 東京大学 | 464 |
6位 | 法政大学 | 461 |
OR団体戦
各大学結果
1位 | 大阪大学 | 8059 |
2位 | 東北大学 | 7737 |
3位 | 東京大学 | 7474 |
4位 | 京都大学 | 7249 |
5位 | 九州大学 | 7213 |
6位 | 北海道大学 | 7211 |
7位 | 名古屋大学 | 7123 |
成蹊2年生戦
| 50M | 30M | S.H. |
柴田 | 286 | 334 | 620 |
木村 | 271 | 318 | 589 |
塩澤 | 256 | 310 | 566 |
島根 | 245 | 313 | 558 |
杉本 | 223 | 296 | 519 |
木下 | 219 | 294 | 513 |
入れ替え戦
| 50M | 30M | S.H. |
石川(4) | 293 | 336 | 629 |
大久保(1) | 300 | 320 | 620 |
穂坂(4) | 290 | 327 | 617 |
柴田(2) | 287 | 330 | 617 |
吉野(3) | 272 | 301 | 573 |
加藤(3) | 258 | 310 | 568 |
各大学結果 |
1位 | 東京大学 | 3624 |
2位 | 青山学院大学 | 3618 |
3位 | 独協大学 | 3578 |
4位 | 日本大学 | 3577 |
リーグ戦第5戦(4/26)
| 50M | 30M | S.H. |
石川(4) | 299 | 333 | 632 |
池内(3) | 280 | 318 | 598 |
柴田(2) | 273 | 325 | 598 |
吉野(3) | 274 | 313 | 587 |
穂坂(4) | 261 | 316 | 577 |
板橋(3) | 247 | 317 | 564 |
リーグ戦第4戦(4/19)
| 50M | 30M | S.H. |
石川(4) | 290 | 325 | 615 |
池内(3) | 272 | 331 | 603 |
板橋(3) | 284 | 319 | 603 |
舟尾(4) | 271 | 320 | 591 |
木村(2) | 265 | 319 | 584 |
加藤(3) | 264 | 318 | 582 |
リーグ戦第3戦(4/12)
| 50M | 30M | S.H. |
石川(4) | 283 | 335 | 618 |
穂坂(4) | 288 | 326 | 614 |
板橋(3) | 284 | 319 | 603 |
柴田(3) | 269 | 317 | 586 |
吉野(3) | 266 | 314 | 580 |
池内(3) | 252 | 321 | 573 |
リーグ戦第2戦(4/5)
| 50M | 30M | S.H. |
石川(4) | 292 | 319 | 611 |
穂坂(4) | 283 | 319 | 602 |
加藤(3) | 275 | 326 | 601 |
柴田(2) | 272 | 316 | 588 |
吉野(3) | 253 | 312 | 565 |
塩澤(2) | 243 | 317 | 560 |
リーグ戦第1戦(3/28)
| 50M | 30M | S.H. |
穂坂(4) | 294 | 328 | 622 |
石川(4) | 295 | 322 | 617 |
加藤(3) | 287 | 323 | 610 |
大丸(3) | 276 | 332 | 608 |
吉野(3) | 281 | 326 | 607 |
板橋(3) | 279 | 321 | 600 |