試合結果

試合結果2017

リーグ戦形式

男子リーグ戦

入れ替え戦(5/7)

東京大学 ○3801(1部昇格)
50M 30M S.H.
岸本(3) 306 345 651
大久保 (3) 304 342 646
巽(1) 312 333 645
戒田(3) 303 333 636
鈴木悠(3) 288 335 623
水野(2) 284 316 600
小竹(2) 257 319 576
菅原(3) 210 279 489

各大学結果

1位 東京大学 3801
2位 東洋大学 3740
3位 中央大学 3691
4位 明治学院大学 3616

第5戦 対成城大学(4/23)

東京大学 ○3679 - 3529● 成城大学
50M 30M S.H.
巽(1) 305 333 638
大久保(3) 295 337 632
鈴木悠(3) 294 335 629
菅原(3) 283 316 599
小竹(2) 270 322 592
水野(2) 279 310 589
日野(2) 268 297 565
柴田(4) 234 313 547

第4戦 対日本大学(4/16)

東京大学 ○3781 - 3403● 日本大学
 
50M 30M S.H.
巽(1) 307 337 644
戒田(3) 305 334 639
岸本(3) 304 334 638
小竹(2) 293 331 624
鈴木悠(3) 288 332 620
大久保(3) 284 332 616
木村(4)269 318 587
菅原(3) 260 311 571

第3戦 対筑波大学(4/9)

東京大学 ○3758 - 3580● 筑波大学
50M 30M S.H.
巽(1) 311 330 641
大久保(3) 300 338 638
岸本(3) 301 337 638
鈴木悠(3) 294 335 629
小竹(2) 277 337 614
戒田(3) 282 316 598
水野(2) 283 315 598
奥山(4) 278 311 589

第2戦 対東京理科大学(4/28)

東京大学 ○3730 - 3534● 東京理科大学
50M 30M S.H.
大久保(3) 309 331 640
鈴木悠(3) 297 329 626
小竹(2) 300 322 622
戒田(3) 292 326 618
水野(2) 281 335 616
岸本(3) 278 330 608
中村(2) 270 320 590
島根(4) 254 314 568

第1戦 対一橋大学(3/26)

東京大学 ○3699 - 3614● 一橋大学
50M 30M S.H.
大久保(3) 308 337 645
鈴木悠(3) 305 331 636
小竹(2) 291 327 618
岸本(3) 294 321 615
戒田(3) 288 314 602
中村(2) 273 310 583
島根(4) 265 307 572
木村(4) 242 307 549

女子リーグ戦

入れ替え戦(5/7)

東京大学 ○ 2307(2部昇格)
50M 30M S.H.
宇野(3) 274 326 600
尼川(2) 284 301 585
宮崎(2) 243 322 565
張(3) 256 301 557
南條(3) 241 301 542

各大学結果

1位 東京大学 2307
2位 駒澤大学 2187
3位 武蔵大学 2096
4位 東京理科大学 1941

第5戦(4/23) ※記録会

東京大学 2254
50M 30M S.H.
張(3) 262 306 568
宮崎(2) 258 305 563
宇野(3) 251 311 562
尼川(2) 237 324 561
南條(3) 219 281 500

第4戦(4/16) ※記録会

東京大学 Ave.580
50M 30M S.H.
尼川(2) 272 321 593
張(3) 261 314 575
宮崎(2) 258 314 572

第3戦(4/9) ※記録会

東京大学 ○2169 - 1024● 帝京大学
50M 30M S.H.
尼川(2) 253 314 567
宮崎(2) 256 302 558
張(3) 244 309 553
宇野(3) 185 306 491
南條(3) 213 278 491

第1戦(3/26)

東京大学 ○2225 - 1568● 帝京大学
50M 30M S.H.
尼川(2) 284 328 612
木下(2) 261 322 583
張(3) 242 311 553
南條(3) 229 304 533
宇野(3) 234 293 527
宮崎(2) 216 243 459

練習試合 男子

 東京電気大学戦(3/20)

東京大学 ○3703 - 3384● 東京電気大学
50M 30M S.H.
大久保(3) 317 345 662
岸本(3) 310 338 648
鈴木悠(3) 281 327 608
戒田(3) 281 326 607
藤岡(1) 273 325 598
清水(1) 267 313 580
野上(1) 256 320 576
大野(2) 243 313 556

学習院大学戦(3/4)

東京大学 ●3682 - 3698○ 学習院大学
50M 30M S.H.
大久保(3) 309 332 641
岡本(2) 288 327 615
野上(1) 274 338 612
清水(1) 284 327 611
鈴木悠(3) 279 323 602
武内(2) 281 320 601
戒田(3) 274 324 598
巽(1) 270 303 573

東洋大学戦(12/1)

東京大学 ○3733 - 3617● 東洋大学
50M 30M S.H.
大久保(3) 305 339 644
岸本(3) 298 340 638
清水(1) 289 333 622
日野(2) 288 328 616
鈴木悠(3) 284 323 607
岡本(2) 275 331 606
野上(1) 279 314 593
武内(2) 256 319 575

日本工業大学戦(12/17)

東京大学 ●3657 - 3664○ 日本工業大学
50M 30M S.H.
岸本(3) 304 337 641
大久保(3) 305 329 634
巽(1) 288 336 624
島(2) 273 318 591
清水(2) 265 325 590
鈴木悠(3) 271 306 577
飯島(3) 257 317 574
工(1) 232 295 527

神奈川大学戦(2/14)

東京大学 ●3486 - 3582○ 神奈川大学
50M 30M S.H.
巽(1) 274 334 608
金沢(2) 271 310 581
飯島(3) 263 316 579
島(2) 249 328 577
工(1) 259 310 569
笠川(3) 248 318 566
日野(2) 259 303 562
武内(2) 254 301 555

拓殖大学戦(11/12)

東京大学 ●3709 - 3745○ 拓殖大学
50M 30M S.H.
岸本(3) 312 345 657
大久保(3) 293 342 635
鈴木悠(3) 302 330 632
巽(1) 289 316 605
小竹(2) 266 327 593
武内(2) 274 313 587
岡本(2) 261 320 581
島(2) 249 312 561

一橋大学戦(10/29)

東京大学 ○3633 - 3403● 一橋大学
50M 30M S.H.
大久保(3) 304 336 640
小竹(2) 292 321 613
岸本(3) 286 324 610
鈴木悠(3) 283 321 604
武内(2) 292 308 600
遠藤(3) 264 302 566
清水(1) 231 300 531
野上(1) 233 282 515

明治学院大学戦(10/8)

東京大学 ○3728 - 3449● 明治学院大学
50M 30M S.H.
岸本(3) 303 334 637
巽(1) 300 331 631
鈴木悠(3) 292 333 625
岡本(2) 292 327 619
戒田(3) 279 330 609
永根(2) 281 326 607
武内(2) 282 325 607
島(2) 254 317 571

立教大学戦(6/25)

東京大学 ○3832 - 3734● 立教大学
50M 30M S.H.
大久保(3) 309 348 657
岸本(3) 320 336 656
鈴木悠(3) 307 338 645
戒田(3) 305 332 637
永根(2) 294 333 627
塚本(2) 282 328 610
大野(2) 272 314 586
島(2) 270 316 586

明治大学1軍戦(6/18)

東京大学 ○3756 - 3752● 明治大学
50M 30M S.H.
大久保(3) 311 344 655
鈴木悠(3) 301 339 640
岸本(3) 301 334 635
巽(1) 293 329 622
塚本(2) 276 327 603
戒田(3) 289 312 601
日野(2) 283 306 589
島(2) 259 318 577

明治大学2軍戦(6/18)

東京大学 ●3412 - 3526○ 明治大学
50M 30M S.H.
永根(2) 271 317 588
武内(2) 244 329 573
遠藤(3) 255 316 571
大野(2) 257 312 569
安河内(3) 268 288 556
飯島(3) 237 318 555
岡本(2) 239 301 540
日吉(2) 206 293 499

練習試合 女子

青山学院大学戦(2/27)

東京大学 ●2050 – 2162〇 青山学院大学
50M 30M S.H.
宇野(3) 267 316 583
尼川(2) 248 307 555
張(3) 244 285 529
南條(3) 137 246 383
大西(1)   137 137

神奈川大学戦(12/10)

東京大学 ●2087 - 2199○ 神奈川大学
50M 30M S.H.
張(3) 248 305 553
宇野(3) 237 310 547
尼川(2) 224 290 514
南條(3) 213 260 473

一橋大学戦(10/29) ※アベレージ戦

東京大学 ○537.7 - 469.1● 一橋大学
50M 30M S.H.
宇野(3) 277 286 563
尼川(2) 244 309 553
張(3) 227 270 497

明治学院大学戦(10/8)

東京大学 ●2156 - 2276○ 明治学院大学
50M 30M S.H.
宇野(3) 264 311 575
尼川(2) 230 306 536
張(3) 228 301 529
鈴木知(3) 219 297 516
南條(3) 197 285 482

立教大学戦(6/25)

東京大学 ●2208 - 2244○ 立教大学
50M 30M S.H.
宇野(3) 268 321 589
張(3) 283 302 585
尼川(2) 258 287 545
南條(3) 196 293 489

その他形式

関東国公立定期戦

本戦

50M 30M S.H.
大久保(3) 301 347 648 男子1位
岸本(3) 292 335 627 男子3位
鈴木悠(3) 276 340 616 男子4位
塚本(2) 286 324 610 男子7位
戒田(3) 282 326 608 男子8位
島(2) 282 310 592
武内(2) 269 323 592
菅原(3) 274 316 590
宇野(3) 260 326 586 女子2位
大野(2) 285 296 581
日野(2) 258 322 580
永根(2) 263 312 575
岡本(2) 250 313 563
巽(1) 255 298 553
飯島(3) 248 300 548
安河内(3) 244 303 547
雨宮潤(2) 236 290 526
南條(3) 232 290 522
本庄(3) 240 282 522
尼川(2) 227 294 521
日吉(2) 218 288 506
飯田(3) 209 293 502
笠川(3) 229 272 501
屋口(3) 185 275 460

各大学平均(上位7人合計)

1位 東京大学 561.5
2位 電気通信大学 534.2
3位 一橋大学 531.6
4位 筑波大学 504.6
5位 東京農工大学 474.1
6位 茨城大学 458.6
7位 横浜市立大学 421.5
8位 横浜国立大学 401.8

新人戦(11/22)

50M 30M S.H.
経験者
巽(1) 270 310 580 優勝
清水(1) 258 296 554 3位
雨宮新(1) 221 314 535
山崎(1) 216 286 502
未経験者
工(1) 251 312 563 優勝
野上(1) 222 308 530 3位
藤岡(1) 224 281 505 6位
船越(1) 212 290 502
西川(1) 177 291 467
長谷川(1) 161 288 449

関東学連個人選手権大会

予選(S.H.)

50M 30M S.H.
男子
小竹(2) 304 334 638 本選出場
大久保(3) 296 341 637 本選出場
岸本(3) 283 312 595
永根(2) 273 320 593
武内(2) 270 322 592
巽(1) 266 326 592
鈴木悠(3) 278 313 591
柴田(4) 277 313 590
菅原(3) 264 325 589
安河内(3) 269 311 580
屋口(3) 259 311 570
日野(2) 260 309 569
遠藤(3) 262 300 562
戒田(3) 278 282 560
水野(2) 247 308 555
大野(2) 257 295 552
岡本(2) 250 302 552
飯島(3) 250 298 548
飯田(3) 250 281 531
奥山(4) 243 287 512
本庄(3) 232 280 512
雨宮潤(2) 226 281 507
金沢(2) 168 291 459
笠川(3) 179 222 401
女子
宇野(3) 271 315 586 本選出場
張(3) 265 295 560 本選出場
尼川(2) 205 277 482

本選(70MW)

男子
70M 70M 70MW
大久保(3) 308 311 619 インカレ出場
小竹(2) 295 309 604
女子
70M 70M 70MW
宇野(3) 292 280 572
張(3) 227 241 468

インカレターゲット選手権(70MW)

70M 70M 70MW
大久保(3) 300 303 603 個人61位

全国七大学総合体育大会

個人結果

70M 70M 70M 70M Total
大久保(3) 283 299 304 316 1202 個人優勝
小竹(2) 292 284 282 298 1156 個人5位
岸本(3) 292 282 285 295 1154 個人6位
巽(1) 287 286 285 295 1153 個人7位
戒田(3) 287 280 290 295 1152 個人8位
鈴木悠(3) 286 278 293 288 1145 個人9位
永根(2) 269 289 288 294 1140 個人10位
武内(2) 286 279 277 282 1124
清水(1) 265 278 259 259 1061
菅原(3) 244 287 252 272 1055
岡本(2) 256 269 242 246 1013
遠藤(3) 254 249 240 257 1000
日野(2) 233 244 259 251 987
飯田(3) 238 227 214 215 894
塚本(2) 246 196 234 216 892

各大学結果(上位7人合計)

1位 東京大学 8102
2位 大阪大学 7731
3位 京都大学 7718
4位 東北大学 7471
5位 九州大学 6754
6位 北海道大学 6638
7位 名古屋大学 6450

六大学定期戦

2年生戦

50M 30M S.H.
小竹(2) 307 328 635
塚本(2) 288 318 606
永根(2) 280 324 604
島(2) 265 324 589
岡本(2) 261 325 586
日野(2) 260 318 578
大野(2) 260 314 574
日吉(2) 259 315 574
中村(2) 251 307 558
尼川(2) 247 308 555
金沢(2) 243 282 525
雨宮潤(2) 210 276 486
各大学平均
1位 早稲田大学 588.9
2位 立教大学 580.3
3位 東京大学 572.5
4位 明治大学 552.0
5位 法政大学 544.3
6位 慶應義塾大学 539.3

本戦(70MW)

70M 70M Total
男子
岸本(3) 304 291 595
大久保(3) 288 302 590
巽(1) 278 303 581
小竹(2) 275 289 564
武内(2) 269 294 563
永根(2) 272 286 558
鈴木悠(3) 275 281 556
戒田(3) 231 289 520
岡本(2) 258 257 515
塚本(2) 233 263 496
遠藤(3) 237 251 488
笠川(3) 247 238 485
清水(1) 252 229 481
本庄(3) 224 243 467
飯島(3) 228 233 461
菅原(3) 208 253 461
水野(2) 219 241 460
島(2) 234 221 455
日野(2) 225 229 454
日吉(2) 226 198 424
金沢(2) 220 201 421
大野(2) 190 208 398
雨宮潤(2) 168 205 373
飯田(3) 178 160 338
女子
尼川(2) 222 222 444
宇野(3) 215 226 441
張(3) 225 200 425
南條(3) 88 94 182
各大学平均
男子 女子
1位 早稲田大学 529.3 早稲田大学 552.3
2位 慶應義塾大学 515.0 立教大学 473.4
3位 立教大学 495.8 慶應義塾大学 440.6
4位 東京大学 487.6 明治大学 378.3
5位 明治大学 484.8 東京大学 373.0
6位 法政大学 466.0 法政大学 369.8

新人個人戦(30M)

30M
巽(1) 320
野上(1) 307
西川(1) 305
工(1) 304
山崎(1) 301
清水(1) 300
船越(1) 285
藤岡(1) 260
長谷川(1) 251
雨宮新(1) 246

関東学連新人戦

経験者

50M 30M S.H.
巽(1) 298 333 631 12位
清水(1) 280 315 595 31位
雨宮新(1) 253 303 556 53位
山崎(1) 228 297 525 63位

未経験者

50M 30M S.H.
船越(1) 246 300 546 28位
工(1) 240 302 542 29位
野上(1) 237 305 542 30位
西川(1) 216 278 494 73位
藤岡(1) 186 285 468 97位
長谷川(1) 157 277 434 121位

関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会

18M 18M Total
男子
小竹(2) 278 284 562 インカレ出場
岸本(3) 278 278 556
清水(1) 272 268 540
大久保(3) 250 279 529
鈴木悠(3) 260 260 520
戒田(3) 250 265 515
金沢(2) 249 258 507
岡本(2) 245 261 506
野上(1) 238 266 504
西川(1) 254 249 503
日野(2) 242 258 500
飯島(3) 250 249 499
巽(1) 228 265 493
奥山(4) 231 261 492
飯田(3) 250 235 485
島(2) 230 255 485
永根(2) 247 227 474
遠藤(3) 230 238 468
日吉(2) 235 229 464
工(1) 264 196 460
中村(2) 225 233 458
雨宮潤(2) 218 235 453
笠川(3) 215 232 447
雨宮新(1) 238 192 430
大野(2) 187 223 410
藤岡(1) 214 190 404
本庄(3) 211 189 400
屋口(3) 214 175 389
長谷川(1) 221 167 388
女子
尼川(2) 239 247 486
張(3) 228 237 465

第18回全日本学生アーチェリー室内個人選手権大会(2/15)

18M 18M 18MW
小竹(2) 280 273 553 予選58位

その他練習試合

明治学院大学新人戦(9/8)(10/8)

東京大学 ○609.8 - 579.3● 明治学院大学
30M 30M Total
巽(1) 326 326 652
山崎(1) 315 320 635
工(1) 309 317 626
雨宮新(1) 304 308 612
野上(1) 283 311 594
船越(1) 321 269 590
藤岡(1) 292 294 586
西川(1) 284 299 583

立教大学2年生戦(6/25)

東京大学 ○565.3 - 547.0● 立教大学
50M 30M S.H.
日野(2) 295 317 612
武内(2) 277 331 608
永根(2) 277 331 608
塚本(2) 274 329 603
島(2) 279 316 595
大野(2) 265 314 579
岡本(2) 250 304 554
金沢(2) 231 294 525
尼川(2) 231 291 522
日吉(2) 235 276 511
雨宮潤(2) 244 257 501