試合結果2019
リーグ戦形式
男子リーグ戦
第1戦 対早稲田大学(3/31)
東京大学 | ●3714-3845○ | 早稲田大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
---|---|---|---|
小竹(3) | 297 | 338 | 635 |
島 (3) | 301 | 332 | 633 |
渡邊(1) | 299 | 324 | 623 |
塚本(3) | 293 | 326 | 619 |
野上(2) | 278 | 330 | 618 |
雨宮(2) | 278 | 318 | 596 |
永根(3) | 268 | 326 | 594 |
日野(3) | 270 | 315 | 585 |
第2戦 対専修大学(4/7)
東京大学 | ●3753-3893○ | 専修大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
渡邊(2) | 311 | 332 | 643 |
島 (4) | 300 | 329 | 629 |
塚本(4) | 300 | 327 | 627 |
小竹(4) | 289 | 338 | 627 |
雨宮(3) | 293 | 325 | 618 |
野上(3) | 279 | 330 | 609 |
岡本(4) | 283 | 320 | 603 |
塩入(2) | 280 | 317 | 597 |
第3戦 対明治大学(4/14)
東京大学 | ●3727-3845○ | 明治大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
渡邊(2) | 313 | 336 | 649 |
小竹(4) | 314 | 326 | 640 |
藤岡(3) | 299 | 326 | 625 |
野上(3) | 287 | 325 | 612 |
雨宮(3) | 276 | 328 | 604 |
塚本(4) | 277 | 320 | 597 |
島 (4) | 273 | 324 | 597 |
日野(4) | 274 | 319 | 593 |
第4戦 対日本工業大学(4/21)
東京大学 | ●3665-3764○ | 日本工業大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
小竹(4) | 302 | 327 | 629 |
野上(3) | 298 | 330 | 628 |
渡邊(2) | 291 | 329 | 620 |
島 (4) | 277 | 336 | 613 |
塩入(2) | 275 | 313 | 588 |
塚本(4) | 260 | 327 | 587 |
日野(4) | 270 | 297 | 567 |
藤岡(3) | 255 | 310 | 565 |
第5戦 対拓殖大学(4/28)
東京大学 | ●3673-3900○ | 拓殖大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
野上(3) | 305 | 340 | 645 |
島 (4) | 306 | 326 | 632 |
渡邊(2) | 299 | 331 | 630 |
塩入(2) | 282 | 321 | 609 |
小竹(4) | 271 | 326 | 597 |
雨宮(3) | 257 | 309 | 566 |
塚本(4) | 249 | 308 | 557 |
藤岡(3) | 247 | 301 | 548 |
第1戦 対神奈川大学(3/31)
東京大学 | ●2202-2266○ | 神奈川大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
尼川(3) | 276 | 328 | 604 |
木下(1) | 271 | 293 | 564 |
大西(2) | 240 | 288 | 528 |
周 (3) | 210 | 296 | 506 |
第2戦 対玉川大学(4/7)
東京大学 | ●2184-2317○ | 玉川大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
木下(2) | 274 | 314 | 588 |
尼川(4) | 246 | 324 | 570 |
大西(3) | 221 | 298 | 519 |
周 (4) | 222 | 285 | 507 |
第3戦 対成蹊大学(4/14)
東京大学 | ●2117-2176○ | 成蹊大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
尼川(4) | 249 | 324 | 573 |
木下(2) | 258 | 309 | 567 |
大西(3) | 208 | 296 | 504 |
周 (4) | 196 | 277 | 473 |
第4戦 対東京農業大学(4/21)
東京大学 | ●2187-2294○ | 東京農業大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
尼川(4) | 300 | 331 | 631 |
木下(2) | 250 | 317 | 567 |
周 (4) | 213 | 288 | 501 |
大西(3) | 194 | 296 | 490 |
第5戦 対東京国際大学(4/28)
東京大学 | ○2192-Ave.459.3● | 東京国際大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
尼川(4) | 277 | 327 | 604 |
木下(2) | 261 | 322 | 583 |
大西(3) | 231 | 302 | 534 |
周 (4) | 177 | 294 | 471 |
明治大学戦(6/9)
東京大学 | ●3453-3598○ | 明治大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
渡邊(2) | 294 | 327 | 621 |
吉川(2) | 276 | 311 | 587 |
藤岡(3) | 254 | 330 | 584 |
塩入(2) | 252 | 309 | 561 |
清水(3) | 246 | 308 | 554 |
山﨑(3) | 257 | 289 | 546 |
西川(3) | 237 | 307 | 544 |
工 (3) | 230 | 271 | 501 |
法政大学戦(11/10)
東京大学 | ●3657-3697○ | 法政大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
野上(3) | 307 | 333 | 640 |
渡辺(2) | 294 | 331 | 625 |
小石(2) | 286 | 334 | 620 |
土屋(1) | 297 | 318 | 615 |
藤岡(3) | 267 | 320 | 587 |
津島(1) | 267 | 203 | 570 |
山﨑(3) | 260 | 301 | 561 |
清水(3) | 246 | 304 | 550 |
明治学院大学戦(12/1)
東京大学 | ○3677-3493● | 明治学院大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
野上(3) | 306 | 331 | 637 |
渡辺(2) | 292 | 344 | 636 |
藤岡(3) | 299 | 322 | 621 |
小石(2) | 287 | 321 | 608 |
山﨑(3) | 278 | 315 | 593 |
巽 (3) | 272 | 310 | 582 |
清水(3) | 254 | 326 | 580 |
津島(1) | 263 | 315 | 578 |
東商戦(1/19)
東京大学 | ○3691-3680● | 一橋大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
野上(3) | 303 | 339 | 642 |
渡辺(2) | 299 | 342 | 641 |
土屋(1) | 301 | 321 | 622 |
藤岡(3) | 291 | 322 | 613 |
津島(1) | 286 | 319 | 605 |
小石(2) | 263 | 305 | 568 |
巽 (3) | 248 | 318 | 566 |
山﨑(3) | 219 | 271 | 490 |
早稲田大学戦(2/14)
東京大学 | ○3780-3735● | 早稲田大学 |
---|
50M | 30M | S.H. | |
野上(3) | 320 | 336 | 656 |
渡辺(2) | 315 | 334 | 649 |
小石(2) | 301 | 333 | 634 |
土屋(1) | 293 | 329 | 622 |
津島(1) | 287 | 326 | 613 |
藤岡(3) | 288 | 318 | 606 |
山﨑(3) | 277 | 305 | 582 |
清水(3) | 232 | 313 | 545 |
その他形式
個人結果
70M | 70M | 70M | 70M | Total | ||
渡邊(2) | 304 | 308 | 292 | 306 | 1210 | 個人2位 |
野上(3) | 289 | 297 | 291 | 290 | 1167 | 個人4位 |
木下(2) | 256 | 291 | 293 | 270 | 1110 | 女子個人優勝 |
土屋(1) | 286 | 275 | 268 | 277 | 1106 | 個人10位 |
藤岡(3) | 282 | 288 | 273 | 234 | 1077 | |
雨宮(3) | 257 | 259 | 290 | 258 | 1064 | |
清水(3) | 240 | 251 | 267 | 276 | 1034 | |
船越(3) | 226 | 253 | 266 | 253 | 998 | |
塩入(2) | 249 | 246 | 248 | 252 | 995 | |
山﨑(2) | 256 | 242 | 233 | 263 | 994 | |
吉川(2) | 269 | 250 | 256 | 206 | 981 | |
小石(2) | 243 | 269 | 242 | 214 | 968 | |
佐藤(2) | 248 | 255 | 209 | 237 | 949 | |
工 (3) | 192 | 218 | 242 | 231 | 883 |
各大学結果(上位7人合計)
1位 | 東京大学 | 7768 |
---|---|---|
2位 | 京都大学 | 7617 |
3位 | 大坂大学 | 7518 |
4位 | 九州大学 | 7517 |
5位 | 東北大学 | 7463 |
6位 | 北海道大学 | 6938 |
7位 | 名古屋大学 | 6863 |
慶應大学戦(9/8)(優勝決定戦方式70MWエイト戦)
東京大学8th | ●4552-4816○ | 慶應大学8th |
---|
70M | 70M | 70MW | |
渡邊(2) | 319 | 318 | 637 |
野上(3) | 301 | 302 | 603 |
土屋(1) | 307 | 294 | 601 |
木下(2) | 289 | 302 | 591 |
藤岡(3) | 278 | 287 | 565 |
山﨑(3) | 261 | 266 | 527 |
吉川(2) | 263 | 262 | 525 |
船越(3) | 255 | 248 | 503 |