試合結果

試合結果は随時更新中!

試合結果2022

リーグ戦形式

男子リーグ戦

二部一位・入れ替え戦一位・1部昇格

2部リーグ第一記録会(4/16)

東京大学 3646点
50M 30M S.H.
竹内(3) 299 334 633
土屋(4) 290 330 620
津島(4) 280 333 613
白﨑(4) 289 314 603
伊藤(4) 275 318 593
関口(3) 255 329 584
松本(2) 250 321 571
按田(3) 241 301 542

2部リーグ第二記録会(4/23)

東京大学 3727点
50M 30M S.H.
外山(4) 304 335 639
竹内(3) 300 337 637
白﨑(4) 290 328 618
関口(3) 290 325 615
土屋(4) 291 322 613
伊藤(4) 291 314 605
津島(4) 264 333 597
松本(2) 272 312 584

入れ替え戦(5/7)

東京大学 3713点
50M 30M S.H.
竹内(3) 295 340 635
外山(4) 299 333 632
関口(3) 305 324 629
白﨑(4) 288 329 617
津島(4) 282 324 604
土屋(4) 269 325 594
伊藤(4) 268 322 590
按田(3) 268 318 586

女子リーグ戦

未登録リーグ第一記録会(4/26)

東京大学 574
50M 30M S.H.
白石優希 263 311 574

男子リーグ戦形式練習試合

中央大学戦(7/3)

東京大学 ●3117-3411○ 中央大学
70M前半 70M後半 70MW
吉澤(3) 258 252 510
松本(2) 289 278 567
関口(3) 253 242 495
按田(3) 257 254 511
島本(2) 234 245 479
竹井(3) 271 284 555

明治大学戦(11/27)

東京大学 ●3310-3435○ 明治大学
70M前半 70M後半 70MW
竹内(3) 290 288 578
関口(3) 285 285 570
松本(2) 278 286 564
吉澤(3) 256 287 543
嶽間澤(1) 269 265 534
豊田(1) 251 270 521
按田(3) 242 250 492
中村(3) 223 265 488
竹井(3)(OP枠) 234 256 491

東京国際大学戦(11/27)

東京大学 ●3271-3457○ 東京国際大学
70M前半 70M後半 70MW
嶽間澤(1) 292 291 583
吉澤(3) 293 288 581
柴田(3) 276 286 562
関口(3) 285 236 521
豊田(1) 266 255 521
中村(3) 250 253 503
按田(3) 173 248 418
竹井(3) 213 180 393

中央大学戦(3/23)

東京大学 ●3379-3618○ 中央大学
70M前半 70M後半 70MW
竹内(3) 313 310 623
嶽間澤(1) 284 296 580
豊田(1) 276 280 556
吉澤(3) 278 271 549
中村(3) 277 259 536
柴田(3) 258 277 535
関口(3) 256 260 516
按田(3) 252 263 515

早稲田大学戦(3/24)

東京大学 ○3459-3273● 早稲田大学
70M前半 70M後半 70MW
竹内(3) 288 310 598
関口(3) 298 296 594
嶽間澤(1) 290 304 594
中村(3) 283 290 573
豊田(1) 278 276 554
柴田(3) 268 276 546
吉澤(3) 274 263 537
竹井(3) 212 217 429

その他形式

国公立王座戦(6/26)

男子SH

東京大学 average:497.6
50M 30M S.H.
竹内(3) 274 332 606
吉澤(3) 240 319 559
松本(2) 261 309 570
按田(3) 204 298 502
竹井(3) 239 302 542
宇田(3) 145 197 342
中村(3) 220 301 521
柴田(3) 166 273 439
遠藤(2) 202 275 477
関口(2) 265 315 580
島本(2) 231 276 507
マシア(2) 203 280 483
豊田(1) 202 279 481
嶽間澤(1) 159 255 414
横山(3) 189 253 442

女子SH

東京大学 average:467
50M 30M S.H.
白石(3) 194 288 482
森本(1) 185 267 452
 

学連新人戦(10/30)

30mW男子未経験者

東京大学 average:572
30M前半 30M後半 合計
真田(2) 301 320 621 1位
泉(1) 281 308 589 6位
中山(1) 272 294 566
東井(1) 273 289 562
佐藤(1) 263 259 522

70mW男子経験者

東京大学 average:547
70M前半 70M後半 合計
豊田(1) 297 275 572 9位
嶽間澤(1) 262 260 522

国公立新人戦(11/26)

30mW男子

東京大学 average:580.2
30M前半 30M後半 合計
豊田(1) 301 316 617 経験者1位
泉(1) 284 311 595 未経験者1位
真田(2) 290 303 593 未経験者2位
佐藤(1) 262 295 557
東井(1) 263 276 539

関東学連個人選手権大会

関東学連個人選手権大会予選(8/5,6,7)

男子SH

            
50M 30M S.H.
竹内(3) 290 336 626 本戦出場
関口(3) 294 324 618 本戦出場
嶽間澤(1) 275 325 600 本戦出場
按田(3) 266 310 576 本戦出場
島本(2) 253 322 575 本戦出場
竹井(3) 259 315 574 本戦出場
松本(2) 262 304 566
中村(3) 252 305 557
吉澤(3) 249 304 553
豊田(1) 236 299 535
マシア(2) 231 297 528
横山(3) 198 297 495
溝口(3) 193 265 458

女子SH

50M 30M S.H.
白石(3) 251 307 558 本戦出場
森本(2) 195 276 471

全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会(10/14,15,16)

男子

竹内(3):準優勝

関東学連個人選手権大会本戦(8/19,20,21)

男子70mW

70M前半 70M後半 合計
竹内(3) 290 298 588
関口(3) 257 276 533
島本(2) 274 241 514
按田(3) 269 244 513
竹井(3) 233 273 506
嶽間澤(3) 244 262 506

女子70mW

70M前半 70M後半 合計
白石(3) 235 239 474

全国七大学総合体育大会

予選(9/20)

男子70mW

     
70M前半 70M後半 合計
竹内(3) 287 278 565 3位
関口(3) 274 282 556 4位
松本(2) 260 288 548 6位
柴田(3) 251 289 540
嶽間澤(1) 273 262 535
豊田(1) 256 263 519
マシア(2) 258 250 508
島本(2) 244 264 508
中村(3) 259 241 500
竹井(3) 245 249 494
按田(3) 233 237 470
吉澤(3) 191 231 422

本戦(9/21)

東京大学:優勝

六大戦

2年生戦(9/25)

50M 30M S.H.
松本(2) 276 319 595
島本(2) 260 313 573
遠藤(2) 268 304 572
マシア(2) 218 306 524
溝口(3) 195 278 473
森本(2) 178 259 437

3年生戦(11/5)

70M前半 70M後半 合計
関口(3) 295 289 584
竹内(3) 283 287 573
吉澤(3) 284 280 564
按田(3) 273 255 528
中村(3) 259 265 524
白石(3) 257 247 504
柴田(3) 256 235 491
竹井(3) 236 180 416
宇田(3) 160 117 277

1年生戦(11/6)

S.H. 50M 30M 合計
嶽間澤(1) 263 312 575
豊田(1) 260 312 572
泉(3) 247 286 533

30MWの部 30M前半 30M後半 合計
東井(1) 290 285 575
佐藤(1) 280 282 562
中山(1) 266 278 544

その他形式練習試合

中央大学average戦(7/3)

東京大学 ●489.5-546.8○ 中央大学
30M 50M S.H.
中村(3) 209 297 506
嶽間澤(1) 226 272 498
柴田(3) 208 309 517
豊田(1) 228 289 517
白石(3) 183 253 436
森本(2) 199 276 475
マシア(2) 254 289 543
溝口(3) 161 263 424

法政大学average戦(7/3)

東京大学 ○496.1-546.8● 法政大学
30M 50M S.H.
柴田(3) 241 317 558
白石(3) 244 312 556
豊田(1) 245 300 545
中村(3) 250 281 531
横山(3) 192 285 477
森本(2) 190 261 451
嶽間澤(1) 168 261 427
溝口(3) 158 264 422