試合結果

試合結果2021

リーグ戦形式

男子リーグ

2部Bブロック、1部2部男子Bブロック入れ替え戦(9/12)

    
東京大学3588 男子2部Bブロック2位,2部残留
50M 30M S.H.
吉澤(2) 297 336 633
外山(3) 293 339 632
竹内(2) 279 340 619
伊藤(3) 268 305 573
津島(3) 243 327 570
土屋(3) 248 313 561

練習試合 男子

法政大学戦(7/4)

東京大学 ●3518-3678○ 法政大学
50M 30M S.H.
竹内(2) 299 339 638
吉澤(2) 303 332 635
松本(1) 285 307 592
伊藤(3) 246 314 560
外山(3) 245 308 554
白﨑(3) 228 311 539

明治大学戦(8/22)

東京大学 ●3493-3577○ 明治大学
50M 30M S.H.
竹内(2) 302 335 637
吉澤(2) 283 329 612
松本(1) 258 315 573
土屋(3) 269 299 566
津島(3) 251 305 556
中村(2) 228 321 549

明治学院大学戦(9/5)

東京大学 ○3535-3159● 明治学院大学
50M 30M S.H.
吉澤(2) 288 332 620
竹内(2) 284 325 609
津島(3) 264 326 590
土屋(3) 277 303 580
伊藤(3) 272 304 576
中村(2) 249 311 560
山田(3) 266 279 545

立教大学戦(12/5)

東京大学 ○3688-3592● 立教大学
50M 30M S.H.
竹内(2) 315 333 648
土屋(3) 308 329 637
外山(3) 283 334 617
津島(3) 291 322 613
松本 276 328 604
吉澤(2) 259 316 575
伊藤(3) 251 316 567
按田(2) 249 299 548

明治大学戦(1/16)

東京大学 ○3596-3546● 明治大学
      
50M 30M S.H.
土屋(3) 293 330 623
竹内(2) 293 326 619
松本(1) 294 321 615
津島(3) 268 317 585
白﨑(3) 258 325 583
関口(2) 259 312 571
伊藤(3) 236 317 553
吉澤(2) 200 309 509

立教大学戦(2/26)

東京大学 ●3626-3640○ 立教大学
50M 30M S.H.
竹内(2) 296 335 631
土屋(3) 284 328 612
松本(1) 275 329 604
白﨑(3) 283 320 603
津島 275 323 598
吉澤(2) 266 312 578
按田(2) 252 324 576
竹井(2) 254 300 554

拓殖大学戦(2/26)

東京大学 ○3595-3588● 拓殖大学
50M 30M S.H.
松本(1) 280 332 612
伊藤(3) 285 324 609
按田(2) 283 321 604
中村(2) 280 313 593
吉澤(2) 263 328 591
柴田(2) 267 319 586
竹井(2) 265 313 578
関口(2) 261 314 575

法政大学戦(3/20)

東京大学 ●3603-3788○ 法政大学
50M 30M S.H.
竹内(2) 295 333 628
土屋(3) 285 319 604
関口(2) 270 329 599
津島(3) 266 329 595
白﨑(3) 271 321 592
按田(2) 263 322 585
竹井(2) 265 313 578
関口(2) 261 314 575

早稲田大学戦(3/20)

東京大学 ●3603-3788○ 早稲田大学
50M 30M S.H.
竹内(2) 317 336 653
伊藤(3) 299 329 628
按田(2) 291 332 623
津島(3) 292 328 620
白﨑(3) 289 318 607
土屋(3) 277 326 603
松本(1) 283 318 601
関口(2) 239 339 578

その他形式

関東学連新人戦2020(11/7)

経験者男子S.H

50M 30M S.H.
竹内(2) 310 339 649
吉澤(2) 287 333 620
按田(2) 225 283 508
宇田(2) 205 257 462

未経験者男子S.H

       
50M 30M S.H.
白﨑(3) 289 327 616 2位
中村(2) 257 313 570
竹井(2) 267 286 553
関口(2) 205 277 482
柴田(2) 179 266 445

未経験者女子30mW

30M 30M 30MW
白石(2) 273 281 554

以下現在更新中